公認パーフェクト
| 氏 名 | 達 成 日 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 第01号 | 上原 栄次 | 1989.02.08 | |
| 第02号 | 赤嶺 勇 | 1993.02.18 | |
| 第03号 | 高良 一男 | 1995.03.17 | |
| 第04号 | 大城 哲雄 | 1996.01.09 | |
| 第05号 | 竹本 浩朗 | 1996.02.16 | |
| 第06号 | 竹本 浩朗 | 1996.03.22 | 2回目達成 |
| 第07号 | 宮城 馨 | 1997.03.21 | |
| 第08号 | 山内 昌弘 | 1997.11.07 | |
| 第09号 | 国吉 直子 | 1998.01.20 | |
| 第10号 | 儀間 義博 | 1998.07.10 | |
| 第11号 | 金城 一雄 | 1998.07.10 | |
| 第12号 | 玉寄 道雄 | 1998.08.06 | |
| 第13号 | 儀間 義博 | 1998.11.16 | |
| 第14号 | 大城 卓也 | 1998.11.20 | 800シリーズ達成 |
| 第15号 | 高良 一男 | 1999.01.29 | |
| 第16号 | 真木 永一朗 | 1999.01.29 | |
| 第17号 | 知念 馨 | 1999.05.18 | 800シリーズ達成 |
| 第18号 | 国吉 武雄 | 2000.10.16 | |
| 第19号 | 大城 英人 | 2000.12.07 | |
| 第20号 | 島袋 貢 | 2001.07.13 | |
| 第21号 | 知念 馨 | 2001.10.13 | 2回目達成 |
| 第22号 | 譜久山 忠 | 2002.06.21 | |
| 第23号 | 譜久山 忠 | 2002.08.06 | |
| 第24号 | 上原 健二 | 2002.08.08 | |
| 第25号 | 譜久山 忠 | 2003.11.10 | |
| 第26号 | 西銘 順 | 2004.01.21 | |
| 第27号 | 宮城 幸吉 | 2004.03.21 | |
| 第28号 | 新垣 直樹 | 2004.04.09 | |
| 第29号 | 比嘉 駿佑 | 2004.05.31 | |
| 第30号 | 松川 剛 | 2004.06.07 | |
| 第31号 | 譜久山 忠 | 2004.07.12 | |
| 第32号 | 仲本 正 | 2004.07.30 | |
| 第33号 | 儀間 徳博 | 2004.07.30 | |
| 第34号 | 幸喜 武也 | 2004.09.01 | |
| 第35号 | 下地 利弘 | 2004.10.22 | |
| 第36号 | 座覇 政史 | 2005.10.07 | |
| 第37号 | 譜久山 忠 | 2006.07.26 | 800シリーズ達成 |
| 第38号 | 嶺井 政武 | 2006.08.16 | |
| 第39号 | 座覇 政史 | 2006.08.21 | |
| 第40号 | 座覇 政史 | 2006.09.02 | |
| 第41号 | 大城 智和 | 2006.09.27 | |
| 第42号 | 倉山 直人 | 2006.10.04 | |
| 第43号 | 座覇 政史 | 2007.08.03 | |
| 第44号 | 座覇 政史 | 2008.04.08 | 5回目達成 |
|
第45号 |
喜瀬 守孝 |
2008.04.22 |
|
|
第46号 |
比屋根 方弘 |
2008.05.27 |
800シリーズ達成 |
|
弟47号 |
比嘉 駿佑 |
2008.06.23 |
2回達成 800シリーズ達成 |
|
第48号 |
上地 優子 |
2008.07.01 |
|
|
第49号 |
譜久山 忠 |
2008.08.18 |
6回目達成 |
|
第50号 |
仲間 義則 |
2008.08.18 |
|
|
第51号 |
上地 優子 |
2008.09.09 |
2回目達成 |
|
第52号 |
比嘉 駿佑 |
2008.12.22 |
3回目達成 |
